Рейтинг самых доходных
портфелей частных
инвесторов
Рейтинг состоит из портфелей инвесторов, которые торгуют через приложение Тинькофф Инвестиции
и добавили портфель в BestStocks с помощью токена (это можно сделать бесплатно за 1 минуту).
Рейтинг обновляется каждую ночь после закрытия торгов.
и добавили портфель в BestStocks с помощью токена (это можно сделать бесплатно за 1 минуту).
Рейтинг обновляется каждую ночь после закрытия торгов.
Что получают лидеры рейтинга:
Бесплатную подписку на BestStocks
Доступ к закрытому тестированию новых инструментов
Народную любовь и признание
Место | Никнейм | Доходность | Позиций | Размер портфеля |
---|---|---|---|---|
d
| +94.26% | 10 | до 500 тыс ₽ | |
+52.18% | 3 | до 100 тыс ₽ | ||
+44.05% | 11 | до 500 тыс ₽ | ||
+42.00% | 1 | до 100 тыс ₽ | ||
+38.54% | 12 | до 500 тыс ₽ | ||
+36.98% | 3 | до 100 тыс ₽ | ||
+29.04% | 1 | до 100 тыс ₽ | ||
+28.09% | 18 | до 500 тыс ₽ | ||
+27.41% | 8 | до 100 тыс ₽ | ||
+26.82% | 1 | до 100 тыс ₽ | ||
+25.75% | 24 | до 500 тыс ₽ | ||
+22.53% | 23 | до 100 тыс ₽ | ||
+21.22% | 10 | до 100 тыс ₽ | ||
g
| +15.56% | 1 | до 100 тыс ₽ | |
+14.49% | 28 | до 500 тыс ₽ | ||
+14.47% | 5 | до 1 млн ₽ | ||
+13.26% | 8 | до 100 тыс ₽ | ||
+7.93% | 5 | до 1 млн ₽ | ||
f
| +7.72% | 7 | до 500 тыс ₽ | |
+6.33% | 10 | до 1 млн ₽ | ||
+5.70% | 3 | до 100 тыс ₽ | ||
+5.57% | 10 | до 500 тыс ₽ | ||
+5.24% | 3 | до 100 тыс ₽ | ||
+4.83% | 30 | до 1 млн ₽ | ||
+4.30% | 18 | до 100 тыс ₽ | ||
+3.54% | 8 | до 100 тыс ₽ | ||
+3.27% | 1 | до 100 тыс ₽ | ||
d
| +3.27% | 1 | до 100 тыс ₽ | |
+3.12% | 24 | до 1 млн ₽ | ||
+2.81% | 4 | до 100 тыс ₽ | ||
2
| +1.57% | 8 | до 100 тыс ₽ | |
+1.02% | 22 | до 500 тыс ₽ | ||
+0.90% | 24 | до 500 тыс ₽ | ||
+0.36% | 1 | до 100 тыс ₽ | ||
e
| +0.02% | 2 | до 100 тыс ₽ | |
-0.02% | 4 | до 100 тыс ₽ | ||
-0.20% | 34 | до 500 тыс ₽ | ||
-0.21% | 2 | до 100 тыс ₽ | ||
a
| -0.30% | 3 | до 100 тыс ₽ | |
P
| -0.67% | 1 | до 100 тыс ₽ | |
t
| -1.09% | 17 | до 3 млн ₽ | |
-1.30% | 19 | до 3 млн ₽ | ||
-2.04% | 3 | до 500 тыс ₽ | ||
-2.97% | 36 | до 3 млн ₽ | ||
-3.15% | 28 | до 500 тыс ₽ | ||
V
| -3.93% | 7 | до 1 млн ₽ | |
-5.43% | 21 | до 500 тыс ₽ | ||
-5.79% | 16 | до 100 тыс ₽ | ||
p
| -6.15% | 17 | до 100 тыс ₽ | |
r
| -6.67% | 19 | до 500 тыс ₽ | |
f
| -7.36% | 14 | до 100 тыс ₽ | |
r
| -7.37% | 4 | до 100 тыс ₽ | |
-9.13% | 2 | до 100 тыс ₽ | ||
-9.75% | 19 | от 3 млн ₽ | ||
o
| -10.83% | 19 | до 500 тыс ₽ | |
-11.14% | 1 | до 100 тыс ₽ | ||
-11.68% | 14 | до 3 млн ₽ | ||
-12.96% | 28 | до 1 млн ₽ | ||
-13.44% | 36 | до 3 млн ₽ | ||
-13.58% | 16 | до 500 тыс ₽ | ||
-13.60% | 6 | до 500 тыс ₽ | ||
-13.60% | 5 | до 500 тыс ₽ | ||
-14.08% | 21 | до 500 тыс ₽ | ||
k
| -18.09% | 46 | до 3 млн ₽ | |
-18.31% | 31 | до 500 тыс ₽ | ||
6
| -21.36% | 103 | до 1 млн ₽ | |
y
| -21.53% | 5 | до 100 тыс ₽ | |
-24.35% | 19 | до 1 млн ₽ | ||
d
| -25.97% | 28 | до 500 тыс ₽ | |
n
| -28.00% | 50 | до 1 млн ₽ | |
-28.57% | 1 | до 100 тыс ₽ | ||
-31.73% | 67 | до 3 млн ₽ | ||
-32.53% | 2 | до 100 тыс ₽ | ||
-38.76% | 22 | до 3 млн ₽ | ||
-64.34% | 1 | до 100 тыс ₽ | ||
m
| -72.88% | 5 | до 100 тыс ₽ | |
r
| -87.07% | 1 | до 100 тыс ₽ |