Рейтинг самых доходных
портфелей частных
инвесторов
Рейтинг состоит из портфелей инвесторов, которые торгуют через приложение Тинькофф Инвестиции
и добавили портфель в BestStocks с помощью токена (это можно сделать бесплатно за 1 минуту).
Рейтинг обновляется каждую ночь после закрытия торгов.
и добавили портфель в BestStocks с помощью токена (это можно сделать бесплатно за 1 минуту).
Рейтинг обновляется каждую ночь после закрытия торгов.
Что получают лидеры рейтинга:
Бесплатную подписку на BestStocks
Доступ к закрытому тестированию новых инструментов
Народную любовь и признание
Место | Никнейм | Доходность | Позиций | Размер портфеля |
---|---|---|---|---|
d
| +196.48% | 2 | до 100 тыс ₽ | |
+196.48% | 2 | до 100 тыс ₽ | ||
d
| +56.05% | 17 | до 1 млн ₽ | |
+48.31% | 1 | до 100 тыс ₽ | ||
+47.76% | 11 | до 100 тыс ₽ | ||
+21.47% | 13 | до 500 тыс ₽ | ||
+21.37% | 14 | до 500 тыс ₽ | ||
f
| +19.86% | 11 | до 500 тыс ₽ | |
+18.18% | 4 | до 100 тыс ₽ | ||
+13.17% | 12 | до 100 тыс ₽ | ||
+12.40% | 12 | до 500 тыс ₽ | ||
+11.96% | 67 | от 3 млн ₽ | ||
+11.19% | 15 | до 100 тыс ₽ | ||
r
| +9.20% | 28 | до 500 тыс ₽ | |
+9.20% | 28 | до 500 тыс ₽ | ||
+8.88% | 19 | до 3 млн ₽ | ||
+7.16% | 11 | до 100 тыс ₽ | ||
+6.05% | 10 | до 500 тыс ₽ | ||
+5.96% | 34 | до 1 млн ₽ | ||
+4.91% | 1 | до 100 тыс ₽ | ||
+4.60% | 7 | до 100 тыс ₽ | ||
+4.40% | 3 | до 100 тыс ₽ | ||
a
| +3.99% | 4 | до 100 тыс ₽ | |
r
| +3.64% | 1 | до 100 тыс ₽ | |
V
| +3.02% | 11 | до 1 млн ₽ | |
+2.52% | 1 | до 100 тыс ₽ | ||
A
| +2.45% | 10 | до 500 тыс ₽ | |
+1.69% | 26 | до 500 тыс ₽ | ||
+1.31% | 3 | до 100 тыс ₽ | ||
+1.09% | 5 | до 1 млн ₽ | ||
f
| +0.89% | 33 | до 500 тыс ₽ | |
+0.40% | 3 | до 100 тыс ₽ | ||
r
| +0.38% | 2 | до 100 тыс ₽ | |
-0.87% | 1 | до 100 тыс ₽ | ||
p
| -1.32% | 32 | до 500 тыс ₽ | |
-1.72% | 1 | до 100 тыс ₽ | ||
-2.86% | 14 | до 1 млн ₽ | ||
o
| -3.15% | 27 | до 500 тыс ₽ | |
-3.73% | 4 | до 100 тыс ₽ | ||
-6.66% | 18 | до 500 тыс ₽ | ||
-7.64% | 24 | до 100 тыс ₽ | ||
t
| -8.30% | 14 | до 500 тыс ₽ | |
-11.92% | 7 | до 100 тыс ₽ | ||
-12.43% | 34 | до 500 тыс ₽ | ||
-14.59% | 32 | до 3 млн ₽ | ||
6
| -17.64% | 101 | до 1 млн ₽ | |
-18.55% | 22 | до 500 тыс ₽ | ||
a
| -18.84% | 24 | от 3 млн ₽ | |
-20.27% | 25 | до 500 тыс ₽ | ||
-21.45% | 89 | до 3 млн ₽ | ||
-22.86% | 92 | до 3 млн ₽ | ||
y
| -24.33% | 12 | до 100 тыс ₽ | |
-25.27% | 27 | до 3 млн ₽ | ||
-26.13% | 19 | до 100 тыс ₽ | ||
-27.19% | 29 | от 3 млн ₽ | ||
-28.57% | 1 | до 100 тыс ₽ | ||
-28.89% | 31 | до 500 тыс ₽ | ||
-29.22% | 18 | до 500 тыс ₽ | ||
-29.95% | 31 | до 1 млн ₽ | ||
-31.68% | 21 | до 500 тыс ₽ | ||
-32.88% | 13 | до 500 тыс ₽ | ||
d
| -35.36% | 29 | до 500 тыс ₽ | |
k
| -38.22% | 22 | до 3 млн ₽ | |
-48.18% | 1 | до 100 тыс ₽ | ||
-50.10% | 5 | до 100 тыс ₽ | ||
-50.17% | 2 | до 100 тыс ₽ | ||
m
| -50.77% | 1 | до 100 тыс ₽ | |
n
| -59.30% | 48 | до 500 тыс ₽ | |
-83.92% | 1 | до 100 тыс ₽ | ||
-88.52% | 1 | до 100 тыс ₽ | ||
c
| -90.91% | 12 | до 100 тыс ₽ |