Банк России возобновил торги на Мосбирже 25 марта 2022 года по ограниченному количеству тикеров. К торгам были допущены российские акции, которые входят в индекс iMOEX.
Впоследствии к торгам были допущены все акции, которые листятся на Московской бирже, а время торгов было увеличено с изначальных 4 часов. Мы решили подвести промежуточные результаты за почти недельный промежуток.
- Индекс iMOEX вырос почти на 12%
- Лидером роста стали акции VK, которые прибавили более 85%
- Лидером падения стали акции Северстали, которые потеряли более 15%
Топ-30 акций на Мосбирже, которые выросли больше всего за прошедшую неделю
Тикер | Компания | Изменение |
---|---|---|
VKCO | VK-гдр | 85,40% |
FIXP | FIXP-гдр | 69,43% |
ETLN | ETLN-гдр | 50,63% |
HHRU | iHHRU-адр | 48,51% |
LNTA | Лента др | 46,48% |
ROSN | Роснефть | 46,10% |
PHOR | ФосАгро ао | 43,83% |
MGNT | Магнит ао | 36,13% |
PIKK | ПИК ао | 33,88% |
LENT | Лента ао | 33,49% |
OZON | OZON-адр | 30,93% |
QIWI | iQIWI | 30,50% |
FLOT | Совкомфлот | 29,09% |
ENPG | ЭН+ГРУП ао | 25,32% |
RNFT | РуссНфт ао | 25,06% |
AGRO | AGRO-гдр | 24,54% |
SGZH | Сегежа | 24,42% |
POGR | Petropavl | 24,15% |
MTLR | Мечел ао | 23,65% |
FEES | ФСК ЕЭС ао | 22,22% |
OKEY | OKEY-гдр | 21,74% |
BELU | Белуга ао | 21,58% |
SMLT | Самолет ао | 21,25% |
YNDX | Yandex clA | 20,47% |
RENI | Ренессанс | 19,52% |
SBER | Сбербанк | 18,39% |
CIAN | CIAN-адр | 18,22% |
MDMG | MDMG-гдр | 18,18% |
SFTL | iSFTL-гдр | 17,63% |
GLTR | GLTR-гдр | 15,02% |
Топ-30 акций с начала 2022 года
Как мы видим, две компании уже «отыграли» своё падение и имеют положительную динамику стоимости с начала года
Тикер | Компания | Изменение с 01.01.2022 |
---|---|---|
PHOR | ФосАгро ао | 25,59% |
HYDR | РусГидро | 2,67% |
TGKA | ТГК-1 | 0,00% |
PLZL | Полюс | -3,00% |
LSRG | ЛСР ао | -4,33% |
RUAL | РУСАЛ ао | -5,86% |
GMKN | ГМКНорНик | -7,66% |
LNTA | Лента др | -8,87% |
AGRO | AGRO-гдр | -9,27% |
ETLN | ETLN-гдр | -10,51% |
SFIN | ЭсЭфАй ао | -11,12% |
SGZH | Сегежа | -13,01% |
FIXP | FIXP-гдр | -13,36% |
ENPG | ЭН+ГРУП ао | -13,80% |
LENT | Лента ао | -14,26% |
MSNG | МосЭнерго | -14,95% |
LKOH | ЛУКОЙЛ | -15,76% |
CBOM | МКБ ао | -17,19% |
MTLR | Мечел ао | -19,22% |
QIWI | iQIWI | -19,93% |
BELU | Белуга ао | -20,36% |
TATN | Татнфт 3ао | -20,75% |
NLMK | НЛМК ао | -20,75% |
NVTK | Новатэк ао | -21,06% |
MDMG | MDMG-гдр | -21,21% |
MTSS | МТС-ао | -22,66% |
MGNT | Магнит ао | -22,88% |
FLOT | Совкомфлот | -23,14% |
RTKM | Ростел -ао | -23,28% |
ALRS | АЛРОСА ао | -23,44% |
- Фосагро и Русгидро уже отыграли своё падение
- 6 компаний находятся в «красной» зоне, но падение составляет менее 10%
- В лидерах компании-экспортёры: ФосАгро, Полюс, Русал, Норникель, Агро
Топ-30 компаний, которые восстановились меньше всех после падения
Тикер | Компания | Изм. с 01.01 | Изм. с 25.03 |
---|---|---|---|
VTBR | ВТБ ао | -60,00% | 0,00% |
CIAN | CIAN-адр | -55,42% | 18,22% |
YNDX | Yandex clA | -49,01% | 20,47% |
SBER | Сбербанк | -48,96% | 18,39% |
RENI | Ренессанс | -47,01% | 19,52% |
TCSG | TCS-гдр | -44,67% | 2,93% |
AFKS | Система ао | -42,84% | 11,57% |
PIKK | ПИК ао | -42,00% | 33,88% |
HHRU | iHHRU-адр | -40,96% | 48,51% |
SFTL | iSFTL-гдр | -39,31% | 17,63% |
MVID | М.видео | -38,65% | 4,69% |
POGR | Petropavl | -38,31% | 24,15% |
SMLT | Самолет ао | -37,01% | 21,25% |
OZON | OZON-адр | -36,89% | 30,93% |
VKCO | VK-гдр | -36,71% | 85,40% |
RSTI | Россети ао | -36,44% | 10,29% |
HMSG | HMSG-гдр | -36,25% | 5,53% |
AFLT | Аэрофлот | -36,16% | 5,43% |
GLTR | GLTR-гдр | -35,90% | 15,02% |
MAGN | ММК | -35,47% | -5,69% |
FEES | ФСК ЕЭС ао | -35,29% | 22,22% |
IRAO | ИнтерРАОао | -34,55% | 1,05% |
RNFT | РуссНфт ао | -34,27% | 25,06% |
ENRU | ЭнелРос ао | -33,33% | -9,38% |
UPRO | Юнипро ао | -32,06% | 7,88% |
DSKY | ДетскийМир | -29,48% | 4,63% |
MOEX | МосБиржа | -28,65% | 12,16% |
GAZP | ГАЗПРОМ ао | -28,36% | 5,63% |
CHMF | СевСт-ао | -26,33% | -15,42% |
FIVE | FIVE-гдр | -26,33% | 14,25% |
Среди компаний, которые восстановились меньше всех внимание на себя обращают:
- Банки (ВТБ, Сбер, Тинькофф). Потому что они находятся под давлением действующих и в ожидании возможных санкций.
- Депозитарные расписки (Циан, Яндекс, Тинькофф, HH.ru, Озон, VK и др), потому что большая часть их free float (акций доступных для покупки на бирже) торгуются на иностранных площадках и находятся под серьёзным давлением.
Какие акции купить?
Ранее ещё до возобновления торгов мы писали о том, на какие компании обратить внимание. Многие из них продемонстрировали внушительный рост:
Тикер | Компания | Изм. с 25.03 |
---|---|---|
PHOR | ФосАгро ао | 43,83% |
SBER | Сбербанк | 18,39% |
PLZL | Полюс | 12,37% |
ALRS | АЛРОСА ао | 9,33% |
GMKN | ГМКНорНик | 7,50% |
MSNG | МосЭнерго | 6,43% |
DSKY | ДетскийМир | 4,63% |
RTKM | Ростел -ао | -7,03% |
NLMK | НЛМК ао | -7,63% |
CHMF | СевСт-ао | -15,42% |
Несколько комментариев по акциям, которые выросли или наоборот — упали после возобновления торгов:
- Акции ФосАгро ожидаемо выросли из-за отсутствия санкций, высокой стоимости на удобрения и большой доли экспортной выручки компании.
- Норникель продемонстрировал низкую волатильность: он немного потерял, но и не так сильно «отрос»
- Сбер находится под давлением новых возможных санкций, поэтому продемонстрировал скромный рост — чуть более 18%
- Падение Северстали обусловлено тем, что компания объявила технический дефолт
Если вы планируете делать покупки в ближайшее время, то можете обратить внимание не следующие бумаги:
Тикер | Компания | Изм. с 25.03 | Изм. с 01.01 |
---|---|---|---|
VKCO | VK-гдр | 85,40% | -36,71% |
PHOR | ФосАгро ао | 43,83% | 25,59% |
OZON | OZON-адр | 30,93% | -36,89% |
AGRO | AGRO-гдр | 24,54% | -9,27% |
YNDX | Yandex clA | 20,47% | -49,01% |
SBER | Сбербанк | 18,39% | -48,96% |
PLZL | Полюс | 12,37% | -3,00% |
ALRS | АЛРОСА ао | 9,33% | -23,44% |
LKOH | ЛУКОЙЛ | 8,68% | -15,76% |
TATN | Татнфт 3ао | 8,62% | -20,75% |
GMKN | ГМКНорНик | 7,50% | -7,66% |
TCSG | TCS-гдр | 2,93% | -44,67% |
- VK. Компания избавляется от убыточных совместных проектов со Сбером (Ситимобил, Кухня на районе), получила колоссальный приток пользователь за счёт блокировки Инстаграма и Фейсбука, планирует купить трафикоёмкие ресурсы Яндекса — Новости и Дзен
- ФосАгро. У акций есть потенциал роста за счёт высокой доли экспорта в выручке и значительного увеличения стоимости удобрений.
- OZON. Маркетплейсы являются бенефициарами запретов на белый импорт товаров. Будет увеличиваться доля продавцов, по которым у маркетплейсов более высокая маржинальность.
- AGRO. Спекулятивный интерес, подогреваемый слухами о возможном продовольственном кризисе. Бенефициарами будут являться сельско-хозяйственные компании.
- Yandex clA. Компания планирует избавиться от спорных с политической точки зрения активов и сконцентрироваться на технологиях.
- Сбербанк. Если не будет новых санкций, то есть предпосылки для частичного возврата к тем показателям, которые были у компании на начало 2022 года.
- Полюс. Компания продаёт золото в России, где его покупают банки. Есть основания полагать, что золото будет одним из основных золотовалютных активов в России в ближайшем будущем.
- АЛРОСА. Крупный экспортёр алмазов с долей 20% на рынке.
- ЛУКОЙЛ. Находится под влиянием потенциального эмбарго на энергоносители. В случае, если такого эмбарго применено не будет, то является бенефициаром высоких цен на нефть.
- Татнефть. Такая же ситуация, как и с Лукойлом.
- ГМКНорНик. Один из крупнейших производителей никеля и палладия в мире, где спрос на эти металлы продолжает только расти в свете производства электромобилей и стали.
- TCS (Банк Тинькофф). Такая же ситуация, как и у Сбера — банк в ожидании возможных санкций.