- Мосбиржа запретила шортить 33 российские акции и 9 корпоративных еврооблигаций
- Вероятно, это подготовка к скорому возобновлению торгов
Московская биржа установила запрет коротких продаж (нельзя «шортить» — играть на понижение) акций 33 российских компаний и 9 облигаций. В список вошли крупнейшие компании, включая «Аэрофлот», «Северсталь», «Норникель», «Газпром», «Лукойл», «Роснефть» и «Сбербанк». Об этом сообщается на сайте биржи.
Это список наиболее ликвидных акций, входящих в индекс Мосбиржи. Торги на Московской бирже приостановлены с 25 февраля 2022 года.
Компании, по которым запрещено открывать короткие позиции после решения Мосбиржи от 22 марта 2022 года.
Тикер | Компания |
---|---|
AFLT | Аэрофлот-росс.авиалин(ПАО)ао |
ALRS | АЛРОСА ПАО ао |
CBOM | МКБ ПАО ао |
CHMF | Северсталь (ПАО)ао |
DSKY | ПАО Детский мир |
ENPG | МКПАО ЭН+ ГРУП ао |
FEES | ФСК ЕЭС ПАО ао |
GAZP | Газпром (ПАО) ао |
GMKN | ГМК “Нор.Никель” ПАО ао |
HYDR | ПАО “РусГидро” |
IRAO | Интер РАО ПАО ао |
LKOH | НК ЛУКОЙЛ (ПАО) – ао |
MAGN | Магнитогорск.мет.комб ПАО ао |
MGNT | Магнит ПАО ао |
MOEX | ПАО Московская Биржа |
MTSS | Мобильные ТелеСистемы ПАО ао |
NLMK | ПАО “НЛМК” ао |
NVTK | ПАО “НОВАТЭК” ао |
PHOR | ФосАгро ПАО ао |
PIKK | ПИК СЗ (ПАО) ао |
PLZL | Полюс ПАО ао |
ROSN | ПАО НК Роснефть |
RTKM | Ростелеком (ПАО) ао. |
RUAL | РУСАЛ ОК МКПАО ао |
SBER | Сбербанк России ПАО ао |
SBERP | Сбербанк России ПАО ап |
SNGS | Сургутнефтегаз ПАО акции об. |
SNGSP | Сургутнефтегаз ПАО ап |
TATN | ПАО “Татнефть” ао |
TATNP | ПАО “Татнефть” ап 3 вып. |
TRNFP | Транснефть ПАО акц.пр. |
VTBR | ао ПАО Банк ВТБ |
AFKS | АФК “Система” ПАО ао |
Еврооблигации, по которым запрещено открывать короткие позиции
Тикер | Название |
---|---|
RU000A102CK5 | ГОВОЗ РФ 12978087V (RU) |
RU000A102CL3 | ГОВОЗ РФ 12978088V (RU) |
RU000A1034K8 | ГОВОЗ РФ 12978104V (RU) |
RU000A0ZZVE6 | ГОВОЗ РФ 12978082V (RU) |
RU000A0JXTS9 | ГОВОЗ РФ 12840078V (RU) |
RU000A0ZYYN4 | ГОВОЗ РФ 12840080V (RU) |
RU000A0JWHA4 | ГОВОЗ РФ 12840077V (RU) |
RU000A1006S9 | ГОВОЗ РФ 12840086V (RU) |
RU000A0JXU14 | ГОВОЗ РФ 12840079V (RU) |
Что это значит
Вероятно, такой запрет свидетельствует о том, что Мосбиржа готовится к возобновлению торгов акциями, как минимум по ограниченному количеству эмитентов.
Этому свидетельствует разрешение на открытие коротких позиций со среды 23 марта 2022 по некоторым ОФЗ, которые начали торговаться на этой неделе.
Пользуется популярностью: читайте наш материал «Какие акции покупать, когда откроется Московская биржа»