Курсы валют ЦБ РФ на
заданную дату

С
Период с и по
По
Валюта
USD

Курс популярных валют по годам

Карточки
Таблица
Год Курс доллара США ЦБ РФ Изменение Курс евро ЦБ РФ Изменение Курс юаня ЦБ РФ Изменение
85,8116 17,4594 92,8741 20,7231 12,0573 1,8187
68,3522 -5,3164 72,1509 -14,9352 10,2386 -1,1811
73,6685 1,3455 87,0861 4,2503 11,4197 0,9145
72,3230 7,7046 82,8358 10,5171 10,5052 1,1535
64,6184 1,6920 72,3187 -1,8143 9,3517 -0,1402
62,9264 4,6282 74,1330 8,1025 9,4919 0,8544
58,2982 -8,5353 66,0305 -7,9620 8,6375 -1,4263
66,8335 5,5140 73,9924 6,0009 10,0638 0,3193
61,3194 22,7170 67,9915 16,9987 9,7445 3,4800
38,6025 6,6962 50,9928 8,5927 6,2645 1,0718
31,9063 0,8321 42,4001 2,4918 5,1927 0,2677
31,0742 1,6793 39,9083 -0,9955 4,9250 0,3714
29,3948 -0,9817 40,9038 0,6881 4,5536 0,0638
30,3765 -1,3903 40,2157 -3,9830 4,4897 -0,1603
31,7669 6,8929 44,1987 7,7520 4,6501 1,0644
24,8740 -0,6776 36,4466 1,4169 3,5857 0,2246
25,5516 -1,5839 35,0297 0,9153 3,3611 -0,0137
27,1355 -1,1781 34,1144 -1,0492 3,3747 -0,0699
28,3136 -0,4944 35,1636 -0,6537 3,4447 -0,0447
28,8080 -1,8638 35,8173 1,1356 3,4894 -0,2322
30,6719 -0,6889 34,6817 4,9917 3,7216 -0,0539
31,3608 2,1855 29,6900 3,5605 3,7755 0,2652
29,1753 1,0466 26,1296 0,1373 3,5103 0,1241
28,1287 3,4798 25,9922 -0,2513 3,3863 0,4682
24,6489 14,8544 26,2435 0,0000 2,9181 1,8430

Конвертер по курсу ЦБ РФ

У меня есть
USD
1 RUB = 0,0100 USD
Переключить направление
Хочу приобрести
RUB
1 USD = 100,2192 RUB
Дата
line line line line line line

Воспользуйтесь дополнительными
инструментами BestStocks

Прогнозы аналитиков
Получайте самые свежие рекомендации аналитиков
Акции InvestRank 10
Узнайте акции с высоким рейтингом для покупки
25 лучших аналитиков
Следите за самыми успешными аналитиками
Лучшие акции
Смотрите прогнозы аналитиков с рейтингом 5 звезд

Самые популярные акции
на BestStocks

  • Nvidia
    $145,92
    -$1,09 (-0,74%)
  • Apple
    $229,00
    +$0,72 (+0,32%)
  • Micron
    $98,37
    +$0,64 (+0,65%)
  • Tesla
    $342,03
    -$3,97 (-1,15%)
  • Biogen
    $156,00
    +$0,57 (+0,37%)
  • Amazon
    $202,88
    -$1,73 (-0,85%)
  • Alphabet Class A
    $175,98
    -$2,14 (-1,20%)
  • Microsoft
    $415,49
    -$2,30 (-0,55%)
  • Netflix
    $883,85
    +$12,53 (+1,44%)
  • Gilead Sciences
    $88,63
    +$0,88 (+1,00%)
  • Nvidia
    $145,92
    -$1,09 (-0,74%)
  • Apple
    $229,00
    +$0,72 (+0,32%)
  • Micron
    $98,37
    +$0,64 (+0,65%)
  • Tesla
    $342,03
    -$3,97 (-1,15%)
  • Biogen
    $156,00
    +$0,57 (+0,37%)
  • Amazon
    $202,88
    -$1,73 (-0,85%)
  • Alphabet Class A
    $175,98
    -$2,14 (-1,20%)
  • Microsoft
    $415,49
    -$2,30 (-0,55%)
  • Netflix
    $883,85
    +$12,53 (+1,44%)
  • Gilead Sciences
    $88,63
    +$0,88 (+1,00%)